Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai 00–99 (XSDN)
Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 15/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.
Gan nhất hiện tại: bộ 12 đã 522 kỳ chưa về (lần cuối 02/03/2016). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.
| Bộ số | Lần về gần nhất | Số kỳ gan ▼ | Tần suất năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 12 | 02/03/2016 | 522 | 0 |
| 13 | 04/10/2017 | 439 | 0 |
| 10 | 13/12/2017 | 429 | 0 |
| 51 | 09/01/2019 | 373 | 0 |
| 41 | 10/04/2019 | 360 | 0 |
| 43 | 31/07/2019 | 344 | 0 |
| 28 | 10/06/2020 | 303 | 0 |
| 33 | 05/08/2020 | 295 | 0 |
| 98 | 13/01/2021 | 272 | 0 |
| 35 | 09/06/2021 | 251 | 0 |
| 55 | 16/06/2021 | 250 | 0 |
| 90 | 30/06/2021 | 248 | 0 |
| 99 | 20/04/2022 | 221 | 0 |
| 34 | 11/05/2022 | 218 | 0 |
| 26 | 06/07/2022 | 210 | 0 |
| 69 | 03/08/2022 | 206 | 0 |
| 54 | 21/12/2022 | 186 | 0 |
| 66 | 01/03/2023 | 176 | 0 |
| 45 | 19/04/2023 | 169 | 0 |
| 65 | 28/06/2023 | 159 | 0 |
| 75 | 12/07/2023 | 157 | 0 |
| 87 | 20/09/2023 | 147 | 0 |
| 70 | 25/10/2023 | 142 | 0 |
| 19 | 01/11/2023 | 141 | 0 |
| 40 | 22/11/2023 | 138 | 0 |
| 93 | 29/11/2023 | 137 | 0 |
| 95 | 27/12/2023 | 133 | 0 |
| 01 | 14/02/2024 | 126 | 0 |
| 30 | 21/02/2024 | 125 | 0 |
| 58 | 28/02/2024 | 124 | 0 |
| 23 | 27/03/2024 | 120 | 0 |
| 47 | 03/04/2024 | 119 | 0 |
| 44 | 10/04/2024 | 118 | 0 |
| 50 | 15/05/2024 | 113 | 0 |
| 03 | 03/07/2024 | 106 | 0 |
| 22 | 10/07/2024 | 105 | 0 |
| 72 | 31/07/2024 | 102 | 0 |
| 20 | 04/09/2024 | 97 | 0 |
| 39 | 18/09/2024 | 95 | 0 |
| 85 | 25/09/2024 | 94 | 0 |
| 79 | 02/10/2024 | 93 | 0 |
| 08 | 23/10/2024 | 90 | 0 |
| 16 | 27/11/2024 | 85 | 0 |
| 77 | 18/12/2024 | 82 | 0 |
| 24 | 08/01/2025 | 79 | 0 |
| 52 | 12/02/2025 | 74 | 0 |
| 17 | 05/03/2025 | 71 | 0 |
| 64 | 12/03/2025 | 70 | 0 |
| 21 | 02/04/2025 | 67 | 0 |
| 62 | 23/04/2025 | 64 | 0 |
| 37 | 30/04/2025 | 63 | 0 |
| 80 | 07/05/2025 | 62 | 0 |
| 60 | 21/05/2025 | 60 | 0 |
| 36 | 04/06/2025 | 58 | 0 |
| 73 | 02/07/2025 | 54 | 0 |
| 56 | 23/07/2025 | 51 | 0 |
| 61 | 30/07/2025 | 50 | 0 |
| 53 | 06/08/2025 | 49 | 0 |
| 05 | 20/08/2025 | 47 | 0 |
| 78 | 27/08/2025 | 46 | 0 |
| 88 | 03/09/2025 | 45 | 0 |
| 07 | 10/09/2025 | 44 | 0 |
| 96 | 01/10/2025 | 41 | 0 |
| 84 | 08/10/2025 | 40 | 0 |
| 89 | 15/10/2025 | 39 | 0 |
| 74 | 22/10/2025 | 38 | 0 |
| 59 | 05/11/2025 | 36 | 0 |
| 49 | 12/11/2025 | 35 | 0 |
| 67 | 19/11/2025 | 34 | 0 |
| 18 | 26/11/2025 | 33 | 0 |
| 68 | 10/12/2025 | 31 | 0 |
| 82 | 17/12/2025 | 30 | 0 |
| 27 | 24/12/2025 | 29 | 0 |
| 81 | 31/12/2025 | 28 | 0 |
| 29 | 07/01/2026 | 27 | 1 |
| 71 | 14/01/2026 | 26 | 1 |
| 94 | 21/01/2026 | 25 | 1 |
| 57 | 28/01/2026 | 24 | 1 |
| 38 | 04/02/2026 | 23 | 1 |
| 32 | 11/02/2026 | 22 | 1 |
| 83 | 18/02/2026 | 21 | 1 |
| 31 | 25/02/2026 | 20 | 1 |
| 25 | 11/03/2026 | 18 | 1 |
| 06 | 25/03/2026 | 16 | 1 |
| 42 | 01/04/2026 | 15 | 1 |
| 04 | 08/04/2026 | 14 | 1 |
| 76 | 15/04/2026 | 13 | 1 |
| 63 | 22/04/2026 | 12 | 1 |
| 91 | 29/04/2026 | 11 | 1 |
| 11 | 06/05/2026 | 10 | 1 |
| 15 | 13/05/2026 | 9 | 1 |
| 97 | 20/05/2026 | 8 | 1 |
| 09 | 27/05/2026 | 7 | 1 |
| 86 | 03/06/2026 | 6 | 2 |
| 92 | 10/06/2026 | 5 | 1 |
| 00 | 17/06/2026 | 4 | 2 |
| 14 | 24/06/2026 | 3 | 1 |
| 46 | 01/07/2026 | 2 | 1 |
| 48 | 08/07/2026 | 1 | 1 |
| 02 | 15/07/2026 | 0 | 1 |
Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).
Câu hỏi thường gặp
Có trang riêng cho từng số không?
Có đủ 100 trang chi tiết, mỗi bộ một trang; bảng này là mục lục, bấm số nào sang trang số đó.
Con nào lâu về nhất?
Nhìn hàng đầu tiên của bảng gan — bảng đã xếp sẵn giảm dần theo số kỳ chưa về, kèm ngày về gần nhất của từng số.
Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Gan ở đây là gan cả lịch sử hay theo năm?
Đây là gan all-time, khác bảng gan theo năm bên trang 2 số cuối: một bên đo cả lịch sử, một bên đo trong năm đang chọn.
