Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài Đồng Nai năm 2026
Trang tổng hợp giải Đặc Biệt Đồng Nai năm 2026 theo từng tháng — mỗi tháng một bảng riêng, giúp thấy rõ tháng nào số về dày, tháng nào thưa hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, năm 2026 có 28 kỳ quay.
Tính chung cả năm, bộ 00 và 86 đang về dày nhất với 2 lần. Nhóm đầu 0 dẫn với 6 lượt; riêng đuôi 6 nổi bật nhất phần đuôi với 5 lượt. Về phân bổ kỳ quay, Tháng 4 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 7 ít nhất chỉ 3 kỳ.
Bảng giải đặc biệt theo tháng năm 2026
Bảng đặc biệt Tháng 1/2026
4 kỳ · các bộ số 29, 57, 71 và 94 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 2, 5, 7 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 1, 4, 7 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 – 11/01 | – | – | 32952907/012911 | – | – | – | – |
| 12/01 – 18/01 | – | – | 44087114/01718 | – | – | – | – |
| 19/01 – 25/01 | – | – | 49799421/019413 | – | – | – | – |
| 26/01 – 01/02 | – | – | 28385728/015712 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 2/2026
4 kỳ · các bộ số 31, 32, 38 và 83 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 3 (3 lượt); đuôi 1, 2, 3 và 8 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 – 08/02 | – | – | 63683804/023811 | – | – | – | – |
| 09/02 – 15/02 | – | – | 72073211/02325 | – | – | – | – |
| 16/02 – 22/02 | – | – | 14948318/028311 | – | – | – | – |
| 23/02 – 01/03 | – | – | 22273125/02314 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 3/2026
4 kỳ · các bộ số 00, 06, 25 và 86 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0 (2 lượt); đuôi 6 (2 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 – 08/03 | – | – | 97248604/038614 | – | – | – | – |
| 09/03 – 15/03 | – | – | 15282511/03257 | – | – | – | – |
| 16/03 – 22/03 | – | – | 74960018/03000 | – | – | – | – |
| 23/03 – 29/03 | – | – | 28920625/03066 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 4/2026
5 kỳ · các bộ số 04, 42, 63, 76 và 91 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 4, 6, 7 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 1, 2, 3, 4 và 6 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 – 05/04 | – | – | 17174201/04426 | – | – | – | – |
| 06/04 – 12/04 | – | – | 47900408/04044 | – | – | – | – |
| 13/04 – 19/04 | – | – | 81367615/047613 | – | – | – | – |
| 20/04 – 26/04 | – | – | 32416322/04639 | – | – | – | – |
| 27/04 – 03/05 | – | – | 53729129/049110 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 5/2026
4 kỳ · các bộ số 09, 11, 15 và 97 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 1 (2 lượt); đuôi 1, 5, 7 và 9 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 – 10/05 | – | – | 93431106/05112 | – | – | – | – |
| 11/05 – 17/05 | – | – | 07791513/05156 | – | – | – | – |
| 18/05 – 24/05 | – | – | 32569720/059716 | – | – | – | – |
| 25/05 – 31/05 | – | – | 73890927/05099 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 6/2026
4 kỳ · các bộ số 00, 14, 86 và 92 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 0, 1, 8 và 9 cùng 1 lượt; đuôi 0, 2, 4 và 6 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 – 07/06 | – | – | 64418603/068614 | – | – | – | – |
| 08/06 – 14/06 | – | – | 91029210/069211 | – | – | – | – |
| 15/06 – 21/06 | – | – | 88490017/06000 | – | – | – | – |
| 22/06 – 28/06 | – | – | 16271424/06145 | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 7/2026
3 kỳ · các bộ số 02, 46 và 48 cùng về 1 lần (nhiều nhất) · đầu 4 (2 lượt); đuôi 2, 6 và 8 cùng 1 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 – 05/07 | – | – | 98654601/074610 | – | – | – | – |
| 06/07 – 12/07 | – | – | 06124808/074812 | – | – | – | – |
| 13/07 – 19/07 | – | – | 00840215/07022 | – | – | – | – |
Mỗi ô là số Đặc Biệt (hai số cuối in đậm) kèm ngày quay. Dùng các nút phía trên để xem nhanh 2 số cuối, kép, hoặc đầu / đuôi / tổng — không cần JavaScript.
Bộ số về nhiều nhất (cả năm 2026)
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 2 | 17/06/2026 |
| 86 | 2 | 03/06/2026 |
| 02 | 1 | 15/07/2026 |
| 04 | 1 | 08/04/2026 |
| 06 | 1 | 25/03/2026 |
| 09 | 1 | 27/05/2026 |
| 11 | 1 | 06/05/2026 |
| 14 | 1 | 24/06/2026 |
| 15 | 1 | 13/05/2026 |
| 25 | 1 | 11/03/2026 |
Bộ số lâu chưa về
| Số | Số lần | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | 0 | Chưa về |
| 03 | 0 | Chưa về |
| 05 | 0 | Chưa về |
| 07 | 0 | Chưa về |
| 08 | 0 | Chưa về |
| 10 | 0 | Chưa về |
| 12 | 0 | Chưa về |
| 13 | 0 | Chưa về |
| 16 | 0 | Chưa về |
| 17 | 0 | Chưa về |
Thống kê đầu, đuôi và tổng (cả năm 2026)
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 15/07/2026 |
| 1 | 3 | 24/06/2026 |
| 2 | 2 | 11/03/2026 |
| 3 | 3 | 25/02/2026 |
| 4 | 3 | 08/07/2026 |
| 5 | 1 | 28/01/2026 |
| 6 | 1 | 22/04/2026 |
| 7 | 2 | 15/04/2026 |
| 8 | 3 | 03/06/2026 |
| 9 | 4 | 10/06/2026 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 17/06/2026 |
| 1 | 4 | 06/05/2026 |
| 2 | 4 | 15/07/2026 |
| 3 | 2 | 22/04/2026 |
| 4 | 3 | 24/06/2026 |
| 5 | 2 | 13/05/2026 |
| 6 | 5 | 01/07/2026 |
| 7 | 2 | 20/05/2026 |
| 8 | 2 | 08/07/2026 |
| 9 | 2 | 27/05/2026 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 01/07/2026 |
| 1 | 4 | 10/06/2026 |
| 2 | 4 | 15/07/2026 |
| 3 | 2 | 15/04/2026 |
| 4 | 4 | 03/06/2026 |
| 5 | 2 | 24/06/2026 |
| 6 | 4 | 20/05/2026 |
| 7 | 1 | 11/03/2026 |
| 8 | 1 | 14/01/2026 |
| 9 | 2 | 27/05/2026 |
Thống kê nhanh từ số liệu năm 2026
- Trong năm 2026 (28 kỳ), các bộ số 00 và 86 cùng về 2 lần (nhiều nhất).
- Theo nhóm chữ số: đầu 0 (6 lượt); đuôi 6 (5 lượt).
- Về tổng hai chữ số đề: tổng 0, 1, 2, 4 và 6 cùng 4 lượt.
- Về phân bổ kỳ quay, Tháng 4 nhiều nhất (5 kỳ/tháng), Tháng 7 ít nhất chỉ 3 kỳ.
- Có 74 bộ số chưa xuất hiện lần nào ở vị trí 2 số cuối ĐB trong năm 2026.
Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng
Mỗi tháng là một bảng riêng, các ngày xếp theo tuần và theo thứ, mỗi ô hiển thị số Đặc Biệt đầy đủ — hai số cuối tô đậm để nhận ra số đề ngay.
Đầu mỗi khối tháng có dòng tóm tắt nhanh: số kỳ, bộ số nổi bật, nhóm đầu/đuôi hay ra. Đọc dòng tóm tắt này là đủ để so sánh nhanh giữa các tháng mà không cần dò từng ô.
Muốn nhìn toàn cảnh cả năm trên một bảng duy nhất, mở trang “theo năm” cho tiện. Lưu ý: số liệu ở đây là dữ liệu đã xảy ra, chỉ dùng để tham khảo — xổ số quay ngẫu nhiên, không có bảng nào đoán được kỳ tới.
Câu hỏi thường gặp
Có nên đánh theo thống kê tháng không?
Không. Trang chỉ thống kê lại kết quả đã quay của đài Đồng Nai, không chốt số, không dự đoán. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — số gan lâu không hề dễ về hơn. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Tháng chưa có kết quả thì hiển thị ra sao?
Chỉ tháng đã có kỳ quay mới có số liệu; các tháng còn lại của năm hiện tại để trống và tự đầy dần sau mỗi kỳ của đài.
Thống kê theo tháng dùng để làm gì?
Gom mọi kỳ quay trong tháng lại để nhìn quy mô lớn: tháng đó bộ nào về dày, đầu đuôi phân bố ra sao — tiện so tháng này với tháng khác trong năm.
Đổi sang năm khác ở đâu?
Ngay đầu trang có ô chọn năm, bấm "Xem kết quả" là sang; cuối trang cũng có danh sách năm từ 2008 tới nay để bấm thẳng.
